Auf dieser Seite werden die wichtigsten Potenzen aufgelistet, die für Umrechnungen in andere Zahlensysteme benötigt werden.
Zurück zur Hauptseite "Mathematik"
Stelle | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenz | n8 | n7 | n6 | n5 | n4 | n3 | n2 | n1 | n0 |
2er | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
3er | 6561 | 2187 | 729 | 243 | 81 | 27 | 9 | 3 | 1 |
4er | 65536 | 16384 | 4096 | 1024 | 256 | 64 | 16 | 4 | 1 |
5er | 390625 | 78125 | 15625 | 3125 | 625 | 125 | 25 | 5 | 1 |
6er | 1679616 | 279936 | 46656 | 7776 | 1296 | 216 | 36 | 6 | 1 |
7er | 5764801 | 823543 | 117649 | 16801 | 2401 | 343 | 49 | 7 | 1 |
8er | 16777216 | 2097152 | 262144 | 32768 | 4096 | 512 | 64 | 8 | 1 |
9er | 43046721 | 4782969 | 531441 | 59049 | 6561 | 729 | 81 | 9 | 1 |
10er | 100000000 | 10000000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 10 | 1 |
Zurück zu
"Materialien für den Unterricht"
Zurück
zur Homepage M. Giger
Vorschläge, Korrekturen und Anregungen an mattgig@freesurf.ch sind willkommen.
Matthias Giger, August 2005 (Update: 24.08.2005)